| Tabulka družstev | ||||||||||
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
| 1 | Nemíci 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1263.5 | 23 : 5 | 27.5 : 12.5 | 8 | 4 |
| 2 | Hasiči | 5 | 4 | 0 | 1 | 1270 | 24 : 11 | 32.5 : 17.5 | 8 | 4 |
| 3 | GEMAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 1264 | 16 : 5 | 22 : 8 | 6 | 4 |
| 4 | Goldstars | 5 | 3 | 0 | 2 | 1222.6 | 21 : 14 | 26.5 : 23.5 | 6 | 2 |
| 5 | Staří páni | 5 | 3 | 0 | 2 | 1242.2 | 20 : 15 | 30.5 : 19.5 | 6 | 2 |
| 6 | GTX | 2 | 2 | 0 | 0 | 1312 | 12 : 3 | 14 : 6 | 4 | 0 |
| 7 | Nemíci 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1106.3 | 14 : 15 | 19 : 21 | 4 | 2 |
| 8 | Fotbalisti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1234 | 8 : 6 | 13 : 7 | 2 | 0 |
| 9 | Slza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1247 | 8 : 6 | 10.5 : 9.5 | 2 | -2 |
| 10 | Štamgasti | 4 | 1 | 0 | 3 | 1159 | 10 : 18 | 17 : 23 | 2 | -2 |
| 11 | Josefov | 4 | 1 | 0 | 3 | 1163.5 | 10 : 20 | 13 : 27 | 2 | -4 |
| 12 | Moravia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1107 | 7 : 21 | 13.5 : 26.5 | 2 | 0 |
| 13 | Divoká karta | 5 | 1 | 0 | 4 | 1202.4 | 12 : 23 | 21.5 : 28.5 | 2 | -4 |
| 14 | Neúplatní | 5 | 0 | 0 | 5 | 979.2 | 6 : 29 | 9.5 : 40.5 | 0 | -6 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
