| 4 | 1676 | 0 | 0 | 1676 | 0 | -37 | 6 | 1713 | 0 | 0 | 1713 | |||
| Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
| Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
| Rudolf Tvrdoň | 1 | 450 | 0 | 0 | 450 | 2 | +18 | Tomáš Valíček | 1 | 432 | 0 | 0 | 432 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 172 | Celkem | 450 | 0 | 0 | 450 | 113 | Celkem | 432 | 0 | 0 | 432 | |||
| Pavel Martinec | 1 | 394 | 0 | 0 | 394 | 0 | -54 | Josef Matušek | 1 | 448 | 0 | 0 | 448 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 180 | Celkem | 394 | 0 | 0 | 394 | 278 | Celkem | 448 | 0 | 0 | 448 | |||
| Břetislav Mrkvica | 1 | 431 | 0 | 0 | 431 | 2 | +30 | Vladimír Kozák | 1 | 401 | 0 | 0 | 401 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 115 | Celkem | 431 | 0 | 0 | 431 | 142 | Celkem | 401 | 0 | 0 | 401 | |||
| Petr Číž | 1 | 401 | 0 | 0 | 401 | 0 | -31 | Karel Škrobánek | 1 | 432 | 0 | 0 | 432 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 281 | Celkem | 401 | 0 | 0 | 401 | 298 | Celkem | 432 | 0 | 0 | 432 | |||
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
