| 0 | 706 | 259 | 28 | 965 | 0 | -98 | 10 | 731 | 332 | 19 | 1063 | |||
| Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | Rozdíl |
Jméno a příjmení hráče | Série hodů |
Výkon | Body | ||||||
| Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | Registrační číslo | Plné | Dor. | Ch. | Celkem | Družstvo | |||
| P.B. | 1 | 86 | 27 | 4 | 113 | 0 | -49 | Pavel Kučera | 1 | 90 | 45 | 1 | 135 | 2 |
| 2 | 69 | 35 | 3 | 104 | 2 | 95 | 36 | 2 | 131 | |||||
| 790 | Celkem | 155 | 62 | 7 | 217 | 767 | Celkem | 185 | 81 | 3 | 266 | |||
| Wetty | 1 | 98 | 18 | 6 | 116 | 0 | -17 | Veronika Nosková | 1 | 91 | 26 | 7 | 117 | 2 |
| 2 | 99 | 34 | 4 | 133 | 2 | 99 | 50 | 1 | 149 | |||||
| 549 | Celkem | 197 | 52 | 10 | 249 | 800 | Celkem | 190 | 76 | 8 | 266 | |||
| Koule | 1 | 99 | 41 | 1 | 140 | 0 | -18 | Josef Petrik st. | 1 | 87 | 36 | 4 | 123 | 2 |
| 2 | 82 | 27 | 5 | 109 | 2 | 94 | 50 | 1 | 144 | |||||
| 551 | Celkem | 181 | 68 | 6 | 249 | 1089 | Celkem | 181 | 86 | 5 | 267 | |||
| Domíno | 1 | 86 | 50 | 2 | 136 | 0 | -14 | Karel Kunc | 1 | 88 | 53 | 0 | 141 | 2 |
| 2 | 87 | 27 | 3 | 114 | 2 | 87 | 36 | 3 | 123 | |||||
| 1627 | Celkem | 173 | 77 | 5 | 250 | 809 | Celkem | 175 | 89 | 3 | 264 | |||
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
