| Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | |||||||||||||
| Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
| Kolky: | Fotbalisti (24.10.) | 1331 Josefov (6.11.) | Gemax (21.11.) | 1293 Štamgasti (4.12.) | Slza (14.12.) | Neúplatní (8.1.) | |||||||
| Kolo: | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
| Kolky: | Divoká karta (17.1.) | Hasiči (29.1.) | Nemíci 1 (13.2.) | Staří páni (1.3.) | Moravia (8.3.) | Goldstars (21.3.) | Nemíci 2 (9.4.) | ||||||
| Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
| 939 | Stano Habiňák | 307 | 275.50 | 2 | 9 | |
| 904 | Filip Benada | 298 | 284.50 | 2 | 4 | |
| 902 | Ivan Mrákava | 274 | 274.00 | 1 | 5 | |
| 1795 | Silva Habiňáková | 259 | 251.50 | 2 | 14 | |
| 1796 | František Létal | 255 | 255.00 | 1 | 9 | |
| 1794 | Ivan Mlýnek | 239 | 236.00 | 2 | 21 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
