| Tabulka družstev | ||||||||||
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
| 1 | Nemíci 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1236.3 | 17 : 4 | 20.5 : 9.5 | 6 | 4 |
| 2 | GEMAX | 3 | 3 | 0 | 0 | 1264 | 16 : 5 | 22 : 8 | 6 | 4 |
| 3 | Staří páni | 4 | 3 | 0 | 1 | 1247.8 | 19 : 9 | 27.5 : 12.5 | 6 | 2 |
| 4 | Hasiči | 4 | 3 | 0 | 1 | 1254.8 | 17 : 11 | 24 : 16 | 6 | 4 |
| 5 | GTX | 2 | 2 | 0 | 0 | 1312 | 12 : 3 | 14 : 6 | 4 | 0 |
| 6 | Fotbalisti | 2 | 1 | 0 | 1 | 1234 | 8 : 6 | 13 : 7 | 2 | 0 |
| 7 | Slza | 2 | 1 | 0 | 1 | 1247 | 8 : 6 | 10.5 : 9.5 | 2 | -2 |
| 8 | Moravia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1083 | 6 : 8 | 10 : 10 | 2 | 2 |
| 9 | Goldstars | 3 | 1 | 0 | 2 | 1209.7 | 9 : 12 | 12.5 : 17.5 | 2 | 0 |
| 10 | Nemíci 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1077.3 | 8 : 14 | 11 : 19 | 2 | 0 |
| 11 | Štamgasti | 4 | 1 | 0 | 3 | 1159 | 10 : 18 | 17 : 23 | 2 | -2 |
| 12 | Josefov | 4 | 1 | 0 | 3 | 1163.5 | 10 : 20 | 13 : 27 | 2 | -4 |
| 13 | Divoká karta | 3 | 0 | 0 | 3 | 1189.7 | 5 : 16 | 9.5 : 20.5 | 0 | -4 |
| 14 | Neúplatní | 3 | 0 | 0 | 3 | 965.3 | 4 : 17 | 5.5 : 24.5 | 0 | -4 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
