| Tabulka družstev | ||||||||||
| Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
| 1 | Motáci | 5 | 5 | 0 | 0 | 1032.5 | 46 : 4 | 28.5 : 5.5 | 10 | 4 |
| 2 | Rallycross | 6 | 5 | 0 | 1 | 1021.1 | 46 : 14 | 37 : 11 | 10 | 2 |
| 3 | Nemako | 6 | 4 | 0 | 2 | 967.1 | 44 : 16 | 26 : 16 | 8 | 2 |
| 4 | SDH Mutišov | 6 | 4 | 0 | 2 | 984.7 | 42 : 18 | 23 : 11 | 8 | 0 |
| 5 | KC Lentra Darda | 4 | 3 | 1 | 0 | 1060.3 | 35 : 5 | 14 : 6 | 7 | 3 |
| 6 | Pacoši | 4 | 3 | 1 | 0 | 1091 | 33 : 7 | 22.5 : 9.5 | 7 | 5 |
| 7 | Hlavy | 6 | 3 | 0 | 3 | 953.8 | 32 : 28 | 24 : 24 | 6 | 0 |
| 8 | Hasbaby | 6 | 3 | 0 | 3 | 894.1 | 31 : 29 | 13 : 23 | 6 | 0 |
| 9 | Idiot Star | 5 | 3 | 0 | 2 | 911.9 | 24 : 26 | 16 : 16 | 6 | 2 |
| 10 | SDH Slavonice | 4 | 2 | 0 | 2 | 888.5 | 21 : 19 | 14.5 : 11.5 | 4 | 0 |
| 11 | Godbowles | 4 | 1 | 0 | 3 | 959.3 | 10 : 30 | 13.5 : 18.5 | 2 | -2 |
| 12 | SUPi a spol. | 5 | 1 | 0 | 4 | 904.1 | 10 : 40 | 9 : 19 | 2 | -2 |
| 13 | Zoubkový víly | 4 | 0 | 0 | 4 | 776.3 | 0 : 40 | 3 : 23 | 0 | -2 |
| 14 | SDH Starák | 6 | 0 | 0 | 6 | 710.6 | 6 : 54 | 7 : 23 | 0 | -6 |
| 15 | FO Zámeček | 5 | 0 | 0 | 5 | 694 | 0 : 50 | 3 : 37 | 0 | -6 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
