• Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
    1 ŠIBAL-KY 22 16 4 2 644.6 136 : 40 86.5 : 45.5 36 14
    2 HASIČKY 22 17 1 4 650.1 122 : 54 83.5 : 44.5 35 13
    3 DECATHLON 22 15 2 5 660.1 120 : 56 84.5 : 43.5 32 10
    4 VOS 22 13 6 3 645.3 120 : 56 84 : 48 32 10
    5 SENIOR BOYS 22 15 1 6 628.5 117 : 59 77 : 51 31 9
    6 EIM KOVÁCI 22 13 2 7 632.3 107 : 69 79.5 : 52.5 28 6
    7 ALCO 22 9 4 9 631.9 91 : 85 72 : 60 22 0
    8 SUCHOŠI 22 7 1 14 581.7 68 : 108 59 : 73 15 -7
    9 JEŠTĚRKY 22 5 3 14 576.5 61 : 115 47.5 : 84.5 13 -9
    10 SEM-TAM 22 5 1 16 567 52 : 124 43.5 : 84.5 11 -11
    11 BABČI 22 3 2 17 572.2 44 : 132 45.5 : 86.5 8 -14
    12 Fyzáci 22 0 1 21 464.5 18 : 158 21.5 : 110.5 1 -21


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!