Podzimní soupisky pro tým: Pacoši

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail

Soupiska před podzimní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2025
Vojta Čurda 1356 00. 00. 0000
Karel Fabeš 369 00. 00. 0000
Antonín Ferdan 774 00. 00. 0000
Mojmír Holec 399 00. 00. 0000
Patrik Jindra 761 00. 00. 0000
Brtník Josef 1333 00. 00. 0000
David Pešák 373 00. 00. 0000
Martina Pešáková 1406 00. 00. 0000
Dušan Šívr 371 00. 00. 0000
Jan Šuhaj 372 00. 00. 0000


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!