• Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
    1 KC Lentra Darda 22 20 0 2 1061.5 174 : 46 113 : 43 40 18
    2 Pacoši 22 18 0 4 1064.4 169 : 51 109.5 : 44.5 36 16
    3 Rallycross 22 18 0 4 1064.2 166 : 54 112 : 34 36 14
    4 Nemako 22 15 0 7 959.6 125 : 95 80 : 62 30 8
    5 Idiot Star 22 13 0 9 949.8 126 : 94 85.5 : 76.5 26 4
    6 Godbowles 22 11 0 11 967.3 106 : 114 78.5 : 71.5 22 0
    7 Hlavy 22 10 0 12 957.9 110 : 110 74 : 82 20 -2
    8 SDH Mutišov 22 9 0 13 961.9 104 : 116 79 : 77 18 -4
    9 Hasbaby 22 9 0 13 936.5 100 : 120 80 : 88 18 -4
    10 SUPi a spol. 22 5 0 17 892.6 72 : 148 62 : 106 10 -12
    11 SDH Slavonice 22 3 0 19 798.6 43 : 177 44.5 : 109.5 6 -16
    12 FO Zámeček 22 1 0 21 695.5 25 : 195 20 : 144 2 -22


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!