Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | Hasiči | 7 | 7 | 0 | 0 | 1305.5 | 39 : 10 | 51.5 : 18.5 | 14 | 8 |
2 | Halusz | 7 | 7 | 0 | 0 | 1280.3 | 37 : 13 | 48.5 : 21.5 | 14 | 8 |
3 | Nemíci 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 1248.4 | 35 : 14 | 47 : 23 | 10 | 4 |
4 | Gemax | 7 | 5 | 0 | 2 | 1203.8 | 33 : 16 | 46 : 24 | 10 | 2 |
5 | Moravia | 7 | 5 | 0 | 2 | 1211.9 | 28 : 22 | 32.5 : 37.5 | 10 | 4 |
6 | Fotbalisti | 7 | 4 | 0 | 3 | 1242.5 | 31 : 19 | 42 : 28 | 8 | 2 |
7 | Staří páni | 7 | 4 | 0 | 3 | 1224.1 | 31 : 19 | 41 : 29 | 8 | 2 |
8 | Goldstars | 7 | 4 | 0 | 3 | 1201.3 | 29 : 20 | 34.5 : 35.5 | 8 | 2 |
9 | GTX | 7 | 3 | 0 | 4 | 1265.5 | 25 : 24 | 33.5 : 36.5 | 6 | -2 |
10 | Slza | 7 | 3 | 0 | 4 | 1203.7 | 22 : 27 | 30.5 : 39.5 | 6 | -2 |
11 | Divoká karta | 7 | 3 | 0 | 4 | 1112.1 | 18 : 31 | 27 : 43 | 6 | -2 |
12 | Bulldogs | 7 | 2 | 0 | 5 | 1157.8 | 20 : 29 | 33.5 : 36.5 | 4 | -4 |
13 | Nemíci 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1174.4 | 18 : 33 | 31 : 39 | 4 | -2 |
14 | Základka | 7 | 1 | 0 | 6 | 1079.3 | 13 : 36 | 25 : 45 | 2 | -6 |
15 | Štamgasti | 7 | 1 | 0 | 6 | 1142.8 | 12 : 37 | 27 : 43 | 2 | -6 |
16 | Neúplatní | 7 | 0 | 0 | 7 | 978.9 | 4 : 45 | 9.5 : 60.5 | 0 | -8 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.