• Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
    1 Ouřadi 22 18 0 4 682.4 126 : 50 85 : 47 36 14
    2 KKP 22 15 3 4 629.8 114 : 62 76.5 : 55.5 33 11
    3 LASTO 22 15 3 4 655.9 113 : 63 79 : 53 33 11
    4 RENIKS 22 13 3 6 670.2 106 : 70 70.5 : 61.5 29 7
    5 KOM 1 22 10 4 8 653.2 104 : 72 78 : 54 24 2
    6 KLUZÁK 22 11 2 9 654 98 : 78 74 : 58 24 2
    7 KOM 3 22 10 4 8 652.5 94 : 82 61.5 : 70.5 24 2
    8 OFFICÍŘI 22 8 1 13 652.5 79 : 97 62.5 : 69.5 17 -5
    9 ALF TEAM 22 7 3 12 627.8 75 : 101 63 : 69 17 -5
    10 KATR 22 5 1 16 663.5 50 : 126 40.5 : 91.5 11 -11
    11 Hasiči 22 3 3 16 675.1 56 : 120 54.5 : 77.5 9 -13
    12 SENIOR BOYS 22 3 1 18 615.8 41 : 135 47 : 85 7 -15


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!