Tabulka družstev | ||||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Dílčí | Body | +/- |
1 | KKP | 17 | 13 | 2 | 2 | 675.6 | 94 : 42 | 61 : 41 | 28 | 10 |
2 | OUŘADI | 17 | 13 | 0 | 4 | 680.8 | 91 : 45 | 61 : 41 | 26 | 10 |
3 | LASTO | 17 | 12 | 2 | 3 | 660.5 | 86 : 50 | 62 : 40 | 26 | 10 |
4 | KOM 1 | 17 | 9 | 4 | 4 | 655 | 90 : 46 | 63.5 : 38.5 | 22 | 6 |
5 | RENIKS | 17 | 9 | 3 | 5 | 668 | 80 : 56 | 53 : 49 | 21 | 3 |
6 | KLUZÁK | 17 | 8 | 2 | 7 | 650.5 | 75 : 61 | 59 : 43 | 18 | 0 |
7 | KOM 3 | 17 | 6 | 4 | 7 | 644.8 | 68 : 68 | 45 : 57 | 16 | 0 |
8 | ALF TEAM | 17 | 7 | 2 | 8 | 627.2 | 62 : 74 | 50.5 : 51.5 | 16 | -2 |
9 | OFFICÍŘI | 17 | 7 | 0 | 10 | 654.7 | 65 : 71 | 53.5 : 48.5 | 14 | -2 |
10 | Hasiči | 17 | 2 | 3 | 12 | 644.8 | 42 : 94 | 41.5 : 60.5 | 7 | -9 |
11 | KATR | 17 | 3 | 0 | 14 | 606.8 | 33 : 103 | 26 : 76 | 6 | -12 |
12 | SENIOR BOYS | 17 | 2 | 0 | 15 | 612 | 30 : 106 | 36 : 66 | 4 | -14 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.