Tabulka jarní části po 11. kole | ||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | A JE TO | 11 | 10 | 0 | 1 | 691.2 | 68 : 20 | 20 |
2 | KOM 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 680.4 | 60 : 28 | 16 |
3 | RENIKS | 11 | 7 | 1 | 3 | 684.1 | 54 : 34 | 15 |
4 | LASTO | 11 | 6 | 2 | 3 | 684.7 | 56 : 32 | 14 |
5 | KLUZÁK | 11 | 6 | 0 | 5 | 688.1 | 50 : 38 | 12 |
OUŘADI | 11 | 6 | 0 | 5 | 687.7 | 50 : 38 | 12 | |
7 | KKP | 11 | 4 | 1 | 6 | 657.7 | 36 : 52 | 9 |
8 | ANTARES | 11 | 4 | 1 | 6 | 629 | 34 : 54 | 9 |
9 | ALF TEAM | 11 | 4 | 0 | 7 | 660.1 | 40 : 48 | 8 |
10 | KATR | 11 | 3 | 2 | 6 | 630.5 | 26 : 62 | 8 |
11 | Staří páni | 11 | 1 | 3 | 7 | 660.5 | 28 : 60 | 5 |
12 | Hasiči | 11 | 2 | 0 | 9 | 633.5 | 26 : 62 | 4 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.