Podzimní soupisky pro tým: ANTARES

Vedoucí družstva

Jméno a příjmení Telefon E-mail

Soupiska před podzimní částí

Jméno a příjmení Registrační číslo Aktuální platnost registrace Věk k 30.6.2024
Irena Ambrožová 1261 00. 00. 0000
Milan Brzobohatý 1155 00. 00. 0000
Oldřich Pitor 1214 00. 00. 0000
Marie Pitorová 1156 00. 00. 0000
Kateřina Sedláčková 1245 00. 00. 0000
Šárka Sigmundová 1268 00. 00. 0000
Jaroslav Soldán 1191 00. 00. 0000
Ivo Soviš 1180 00. 00. 0000
Jana Šrámková 1229 00. 00. 0000
Andrea Továrková 1154 00. 00. 0000


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!