Tabulka podzimní části po 12. kole | ||||||||
Pořadí | Název týmu | Utkání | 2B | 1B | 0B | Průměr | Skóre | Body |
1 | SDH Mutišov | 8 | 5 | 0 | 3 | 907.2 | 54 : 26 | 10 |
2 | PKT | 6 | 5 | 0 | 1 | 953.7 | 40 : 20 | 10 |
Hasbaby | 6 | 5 | 0 | 1 | 854.5 | 40 : 20 | 10 | |
4 | Godbowles | 6 | 4 | 0 | 2 | 908.6 | 41 : 19 | 8 |
5 | Hlavy | 6 | 3 | 0 | 3 | 849.2 | 31 : 29 | 6 |
6 | Prdelky | 7 | 3 | 0 | 4 | 839.6 | 34 : 36 | 6 |
7 | Expres | 6 | 2 | 0 | 4 | 896.4 | 20 : 40 | 4 |
8 | Velbloudi | 6 | 1 | 0 | 5 | 809 | 18 : 42 | 2 |
9 | SUPi | 7 | 1 | 0 | 6 | 764.1 | 12 : 58 | 2 |
10 | Idiot star | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.