Tabulka hráčů podle průměru | ||||||||||||
Všichni hráči | Ženy | |||||||||||
Pořadí | Jméno | Název týmu | Průměr | Zápasů | % kuželen [odehr./možných] |
Pořadí | Jméno | Název týmu | Průměr | Zápasů | % kuželen [odehr./možných] |
|
1. | Libor | PKT | 254.38 | 5 | 100.00% [2/2] | 1. | Míla Ž | Prdelky | 233.28 | 11 | 100.00% [2/2] | |
2. | Roman | SDH Mutišov | 252.90 | 13 | 100.00% [2/2] | 2. | Kája | Velbloudi | 226.98 | 13 | 100.00% [2/2] | |
3. | Matyáš | PKT | 250.92 | 9 | 100.00% [2/2] | 3. | Hanča | SDH Mutišov | 226.50 | 15 | 100.00% [2/2] | |
4. | P.B. | Godbowles | 250.90 | 10 | 100.00% [2/2] | 4. | Naďa | Hlavy | 226.14 | 15 | 100.00% [2/2] | |
5. | Jirka | Hlavy | 243.16 | 23 | 100.00% [2/2] | 5. | Pája | Velbloudi | 223.67 | 16 | 100.00% [2/2] | |
6. | Lukáš | PKT | 242.75 | 12 | 100.00% [2/2] | 6. | Švíca | Hasbaby | 223.05 | 16 | 100.00% [2/2] | |
7. | Kubi | Godbowles | 240.08 | 10 | 100.00% [2/2] | 7. | Martíčka | Godbowles | 217.50 | 7 | 100.00% [2/2] | |
8. | Radek | Expres | 234.67 | 18 | 100.00% [2/2] | 8. | Monča | Godbowles | 212.25 | 3 | 100.00% [2/2] | |
9. | Míla Ž | Prdelky | 233.28 | 11 | 100.00% [2/2] | 9. | Hani | Hasbaby | 210.99 | 12 | 100.00% [2/2] | |
10. | Karel | Hlavy | 232.92 | 11 | 100.00% [2/2] | 10. | Kiki | SUPi | 210.88 | 6 | 100.00% [2/2] | |
11. | Láďa | PKT | 231.00 | 5 | 100.00% [2/2] | 11. | Hermí | SUPi | 208.85 | 7 | 100.00% [2/2] | |
12. | David | PKT | 230.67 | 13 | 100.00% [2/2] | 12. | Lucka | Hlavy | 208.54 | 10 | 100.00% [2/2] | |
13. | Míra | Expres | 230.50 | 2 | 100.00% [2/2] | 13. | Věra | Expres | 203.35 | 14 | 100.00% [2/2] | |
14. | Huji | Hasbaby | 230.06 | 10 | 100.00% [2/2] | 14. | Johanka | Velbloudi | 198.44 | 13 | 100.00% [2/2] | |
15. | Koule | Godbowles | 229.90 | 11 | 100.00% [2/2] | 15. | Ája | Hasbaby | 197.25 | 10 | 100.00% [2/2] | |
16. | Jarda | Expres | 227.82 | 14 | 100.00% [2/2] | 16. | Hana | Velbloudi | 194.88 | 5 | 100.00% [2/2] | |
17. | Kája | Velbloudi | 226.98 | 13 | 100.00% [2/2] | 17. | Dejna | Hasbaby | 193.31 | 12 | 100.00% [2/2] | |
18. | Hanča | SDH Mutišov | 226.50 | 15 | 100.00% [2/2] | 18. | Lída | SUPi | 193.11 | 9 | 100.00% [2/2] | |
19. | Naďa | Hlavy | 226.14 | 15 | 100.00% [2/2] | 19. | Adela | Velbloudi | 159.83 | 12 | 100.00% [2/2] | |
20. | Luďan | SDH Mutišov | 225.67 | 11 | 100.00% [2/2] | 20. | Lenča | SUPi | 136.17 | 8 | 100.00% [2/2] | |
21. | Wetty | Godbowles | 225.38 | 13 | 100.00% [2/2] | 21. | Jana | SUPi | 135.65 | 7 | 100.00% [2/2] | |
22. | Pája | Velbloudi | 223.67 | 16 | 100.00% [2/2] | 22. | ||||||
23. | Švíca | Hasbaby | 223.05 | 16 | 100.00% [2/2] | 23. | ||||||
24. | Lukáš P. | PKT | 222.75 | 9 | 100.00% [2/2] | 24. | ||||||
25. | Áďa | Prdelky | 222.40 | 11 | 100.00% [2/2] | 25. | ||||||
26. | Stašín | SDH Mutišov | 220.07 | 9 | 100.00% [2/2] | 26. | ||||||
27. | Dáša | Expres | 219.56 | 12 | 100.00% [2/2] | 27. | ||||||
28. | Martíčka | Godbowles | 217.50 | 7 | 100.00% [2/2] | 28. | ||||||
29. | Tonda | SDH Mutišov | 216.75 | 15 | 100.00% [2/2] | 29. | ||||||
30. | Kabík | Godbowles | 215.88 | 6 | 100.00% [2/2] | 30. | ||||||
31. | Richard | Hlavy | 214.67 | 8 | 100.00% [2/2] | 31. | ||||||
32. | Monča | Godbowles | 212.25 | 3 | 100.00% [2/2] | 32. | ||||||
33. | Jitka | Prdelky | 211.60 | 14 | 100.00% [2/2] | 33. | ||||||
34. | Hani | Hasbaby | 210.99 | 12 | 100.00% [2/2] | 34. | ||||||
35. | Kiki | SUPi | 210.88 | 6 | 100.00% [2/2] | 35. | ||||||
36. | Broňa | PKT | 209.00 | 4 | 100.00% [2/2] | 36. | ||||||
37. | Hermí | SUPi | 208.85 | 7 | 100.00% [2/2] | 37. | ||||||
38. | Lucka | Hlavy | 208.54 | 10 | 100.00% [2/2] | 38. | ||||||
39. | Venda | Prdelky | 204.58 | 8 | 100.00% [2/2] | 39. | ||||||
40. | Věra | Expres | 203.35 | 14 | 100.00% [2/2] | 40. | ||||||
41. | Honza | Velbloudi | 203.17 | 4 | 100.00% [2/2] | 41. | ||||||
42. | Tržba | Hlavy | 201.83 | 4 | 100.00% [2/2] | 42. | ||||||
43. | Janča | Prdelky | 199.96 | 10 | 100.00% [2/2] | 43. | ||||||
44. | Johanka | Velbloudi | 198.44 | 13 | 100.00% [2/2] | 44. | ||||||
45. | Ája | Hasbaby | 197.25 | 10 | 100.00% [2/2] | 45. | ||||||
46. | Hana | Velbloudi | 194.88 | 5 | 100.00% [2/2] | 46. | ||||||
47. | Petr | SDH Mutišov | 193.88 | 9 | 100.00% [2/2] | 47. | ||||||
48. | Dejna | Hasbaby | 193.31 | 12 | 100.00% [2/2] | 48. | ||||||
49. | Lída | SUPi | 193.11 | 9 | 100.00% [2/2] | 49. | ||||||
50. | Míla | Prdelky | 176.42 | 9 | 100.00% [2/2] | 50. | ||||||
51. | Andy | SUPi | 164.56 | 9 | 100.00% [2/2] | 51. | ||||||
52. | Adela | Velbloudi | 159.83 | 12 | 100.00% [2/2] | 52. | ||||||
53. | Lenča | SUPi | 136.17 | 8 | 100.00% [2/2] | 53. | ||||||
54. | Jana | SUPi | 135.65 | 7 | 100.00% [2/2] | 54. |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.