Registračka | Jméno | Tým | Kolo | Maximum |
568 | Jirka | Hlavy | 3 | 273 |
791 | Kubi | Godbowles | 10 | 269 |
790 | P.B. | Godbowles | 3 | 269 |
568 | Jirka | Hlavy | 18 | 268 |
731 | Kája | Velbloudi | 17 | 268 |
752 | Matyáš | PKT | 11 | 267 |
791 | Kubi | Godbowles | 12 | 267 |
742 | Lukáš | PKT | 10 | 267 |
611 | Vojta | Godbowles | 8 | 267 |
788 | Naďa | Hlavy | 17 | 267 |
568 | Jirka | Hlavy | 11 | 266 |
723 | Roman | SDH Mutišov | 2 | 266 |
732 | Pája | Velbloudi | 15 | 266 |
723 | Roman | SDH Mutišov | 6 | 266 |
742 | Lukáš | PKT | 15 | 266 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.