Datum: | 3.11.22 | 22.11.22 | 15.12.22 | 10.1.23 | 9.2.23 | 16.2.23 | 9.3.23 | 23.3.23 | 28.3.23 | 11.4.23 | 24.10.23 | 16.11.23 | 21.11.23 | 28.11.23 | 7.12.23 |
Výkon: | 196 | 210 | 212 | 222 | 222 | 209 | 240 | 259 | 259 | 229 | 212 | 244 | 226 | 259 | 206 |
Počet hodů: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Datum: | 14.12.23 | 30.1.24 | 5.3.24 | 19.3.24 | 4.4.24 | 9.4.24 | 16.4.24 | ||||||||
Výkon: | 217 | 236 | 218 | 264 | 234 | 241 | 245 | ||||||||
Počet hodů: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.