Datum: | 9.10.14 | 21.10.14 | 12.8.15 | 13.10.16 | 9.11.16 | 12.1.17 | 8.3.17 | 17.3.17 | 30.3.17 | 4.4.17 | 12.4.17 | 25.4.17 | 11.5.17 | 29.11.17 | 7.12.17 |
Výkon: | 272 | 0 | 281 | 332 | 334 | 314 | 391 | 400 | 382 | 386 | 347 | 352 | 321 | 238 | 262 |
Počet hodů: | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Datum: | 22.2.18 | 15.3.18 | 20.3.18 | 29.3.18 | 1.11.18 | ||||||||||
Výkon: | 268 | 271 | 294 | 271 | 337 | ||||||||||
Počet hodů: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.