Datum: | 2.2.23 | 10.2.23 | 21.4.23 | 11.5.23 | 18.9.23 | 15.2.24 | 19.2.24 | 4.3.24 | 13.3.24 | 22.3.24 | 11.4.24 | 19.4.24 | 25.4.24 | 29.4.24 | 6.5.24 |
Výkon: | 225 | 220 | 253 | 226 | 208 | 228 | 235 | 217 | 200 | 202 | 203 | 195 | 208 | 232 | 190 |
Počet hodů: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Datum: | 10.5.24 | 16.5.24 | 19.9.24 | 23.9.24 | 27.9.24 | 7.10.24 | 16.10.24 | 24.10.24 | |||||||
Výkon: | 235 | 188 | 196 | 239 | 227 | 214 | 220 | 224 | |||||||
Počet hodů: | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.