Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 826 Hlavy (2.11.) | Idiot star (9.11.) | 797 SUPi (18.11.) | 890 SDH Mutišov (25.11.) | 828 Prdelky (2.12.) | 879 Expres (7.12.) | 907 Velbloudi (16.12.) | 862 PKT (4.1.) | 804 Godbowles (13.1.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 891 Hlavy (18.1.) | Idiot star (25.1.) | 850 SUPi (1.2.) | 910 SDH Mutišov (10.2.) | 900 Prdelky (17.2.) | 706 Expres (24.2.) | 866 Velbloudi (3.3.) | 864 PKT (8.3.) | 792 Godbowles (15.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
782 | Huji | 255 | 234.90 | 3 | 14 | |
739 | Hani | 241 | 210.58 | 6 | 54 | |
741 | Švíca | 237 | 222.63 | 6 | 53 | |
831 | Bára | 235 | 213.00 | |||
740 | Ája | 227 | 197.30 | 4 | 46 | |
825 | Kuba | 216 | 200.50 | |||
738 | Dejna | 206 | 194.50 | 5 | 51 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.