Tabulka výkonů družstva v jednotlivých kolech | ||||||||||||||||||
Kolo: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
Kolky: | 1023 Expres (4.11.) | 959 Godbowles (9.11.) | 902 Hlavy (16.11.) | Idiot star (23.11.) | 946 SUPi (30.11.) | 983 SDH Mutišov (9.12.) | 909 Prdelky (16.12.) | 992 Hasbaby (4.1.) | 915 Velbloudi (11.1.) | |||||||||
Kolo: | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||
Kolky: | 990 Expres (20.1.) | 900 Godbowles (27.1.) | 879 Hlavy (1.2.) | Idiot star (8.2.) | 907 SUPi (15.2.) | 984 SDH Mutišov (24.2.) | 909 Prdelky (1.3.) | 949 Hasbaby (8.3.) | 817 Velbloudi (17.3.) |
Registračka | Jméno | Maximum | Průměr | Starty mimo soupisku (podzimní část) |
Počet zápasů (podzimní část) |
Počet chyb (podzimní část) |
742 | Lukáš | 267 | 240.83 | 4 | 31 | |
752 | Matyáš | 267 | 248.22 | 5 | 23 | |
556 | Libor | 263 | 256.40 | 3 | 8 | |
747 | David | 257 | 229.77 | 4 | 20 | |
617 | Jonáš | 253 | 232.50 | 3 | 18 | |
816 | Lukáš P. | 249 | 223.44 | 2 | 18 | |
832 | Láďa | 241 | 231.00 | 1 | 8 | |
618 | Broňa | 226 | 208.00 | 1 | 11 | |
820 | Standa | 213 | 213.00 | 1 | 14 | |
837 | Štěpán | 179 | 179.00 |
Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek
posílejte na emailovou adresu:
podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.