• Tabulka družstev
    Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-
    1 OFFICÍŘI 22 16 2 4 643.8 121 : 55 82.5 : 49.5 34 12
    2 DECATHLON 22 16 1 5 676.9 131 : 45 88 : 40 33 11
    3 MAT a PAT 22 15 3 4 671.1 124 : 52 86 : 46 33 11
    4 VOS 22 12 4 6 631.5 106 : 70 73 : 59 28 6
    5 KOM 2 22 14 0 8 625.8 97 : 79 73.5 : 54.5 28 6
    6 EIM KOVÁCI 22 10 3 9 638 98 : 78 65.5 : 58.5 23 1
    7 D*O*J*L 22 10 2 10 605.2 82 : 94 63.5 : 68.5 22 0
    8 HASIČKY 22 9 2 11 610.9 81 : 95 57.5 : 74.5 20 -2
    9 JEŠTĚRKY 22 8 0 14 583.6 72 : 104 58 : 74 16 -6
    10 ŠIBALKY 22 5 5 12 596.5 74 : 102 60.5 : 71.5 15 -7
    11 SUCHOŠI 22 3 1 18 573.5 36 : 140 37.5 : 94.5 7 -15
    12 BABČI 22 2 1 19 554.4 34 : 142 38.5 : 93.5 5 -17


Veškeré připomínky, chyby, nápady, návrhy na vylepšení těchto stránek posílejte na emailovou adresu: podpora@kuzelky.com
Odladěno pro prohlížeče Mozila Firefox, Google Chrome a Microsoft Edge.
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!